Kandidatenlijst gemeenteraadsverkiezingen 2026
Overzicht van alle partijen met kandidaten voor de gemeenteraadsverkiezingen 2026.
Lijst 1 CDA
| Nummer | Kandidaat | Woonplaats |
|---|---|---|
| 1 | van Vught, B.A.M. (Bouke) (v) | Boxmeer |
| 2 | Hendriks, J.M.F. (Joost) (m) | Cuijk |
| 3 | Janssen-van Gaal, M.M.J. (Mark) (m) | Wilbertoord |
| 4 | Baltussen, J.P.J. (Joep) (m) | Sint Anthonis |
| 5 | Jacobs, J.J.M. (Jochem) (m) | Velp |
| 6 | Nabuurs, L.J.W.M. (Lian) (v) | Overloon |
| 7 | Wientjes, T.H. (Teun) (m) | Oploo |
| 8 | Stiphout, A.G.M. (Twan) (m) | Boxmeer |
| 9 | Martens, A.J.R.G. (Albrecht) (m) | Cuijk |
| 10 | Kremers, J.H. (Danielle) (v) | Mill |
| 11 | Geene, J.W.M. (Hanneke) (v) | Wanroij |
| 12 | Nielen, A.E.M. (Angeline) (v) | Cuijk |
| 13 | Vermeulen, J.P.W.M. (Hans) (m) | Sint Hubert |
| 14 | Jeckmans, G.D.W. (Corine) (v) | Boxmeer |
| 15 | Peters, B.J. (Ben) (m) | Grave |
| 16 | van Gemert, M.J.W. (Maarten) (m) | Mill |
| 17 | Philips, K.M. (Kiara) (v) | Boxmeer |
| 18 | Verhoeven, S.M.P. (Stijn) (m) | Wanroij |
| 19 | Jacobs, S. (Sam) (m) | Sambeek |
| 20 | Verhoeven, A.J.G. (Anjo) (v) | Maashees |
| 21 | van der Poel, S.F.J.W. (Swen) (m) | Vortum-Mullem |
| 22 | van Os, P.A.W.J. (Pieter) (m) | Cuijk |
| 23 | Breijer, A. (Arjan) (m) | Oploo |
| 24 | de Kleijne, H.H.J. (Harm) (m) | Wanroij |
| 25 | Theunissen, M.C.J. (Mieke) (v) | Beugen |
| 26 | van de Wiel, S.J.G. (Bas) (m) | Gassel |
| 27 | Verstraten, P.H.W. (Patricia) (v) | Langenboom |
| 28 | Bens, R.M.H. (Resi) (v) | Haps |
| 29 | Stoffelen, J.W.M. (Jan) (m) | Vierlingsbeek |
| 30 | Gönen, C. (Celal) (m) | Cuijk |
| 31 | Bos, J.H.J. (Jan) (m) | Westerbeek |
| 32 | Verhoeven, J. (Jeroen) (m) | Ledeacker |
| 33 | Posthumus, J.C. (Jan) (m) | Stevensbeek |
| 34 | van den Heuvel, W.C.M. (Helmie) (v) | Landhorst |
| 35 | van Boekel, E.M.G. (Evelien) (v) | Escharen |
| 36 | Brands, J.H.C.M. (Johan) (m) | Velp |
| 37 | Mourad, K. (Khayri) (m) | Sint Hubert |
| 38 | Ruijs, H.F.L. (Henk) (m) | Grave |
| 39 | Peeters, J. (Jeroen) (m) | Gassel |
| 40 | Scheerder, L.P.A. (Laela) (v) | Vortum-Mullem |
| 41 | van Keijsteren, J.L. (Hanneke) (v) | Beugen |
| 42 | van Zeeland, A.P.A.M. (Ans) (v) | Haps |
| 43 | Takken, G.M.J. (Geert) (m) | Oeffelt |
| 44 | Verstraten, J.A.H.M. (Jos) (m) | Westerbeek |
| 45 | Aben, R.J.M. (René) (m) | Rijkevoort |
| 46 | Kempen, P.F.A. (Peter) (m) | Escharen |
| 47 | Wijnen, E.A.A.M. (Egbert) (m) | Beers NB |
| 48 | de Vries, P.A. (Petra) (v) | Langenboom |
| 49 | Spoorendonk, J.H.M. (Jochem) (m) | Grave |
| 50 | Cox, M. (Mees) (m) | Beugen |
Lijst 2 Team Lokaal
| Nummer | Kandidaat | Woonplaats |
|---|---|---|
| 1 | Pluk, W.L.L.P. (Helma) (v) | Cuijk |
| 2 | van Riet, J.W. (Jan) (m) | Oploo |
| 3 | van Haren, W.T.A. (Willem) (m) | Oeffelt |
| 4 | van Kraaij, E.W.J.M. (Edwin) (m) | Escharen |
| 5 | Zijp, N. (Nieky) (v) | Boxmeer |
| 6 | Tak, C.J.W. (Corné) (m) | Haps |
| 7 | van den Elzen, G.M.A.M. (Marcel) (m) | Mill |
| 8 | van Bokhoven, R.J.L. (Rob) (m) | Wanroij |
| 9 | Sölez, D.A.C. (David) (m) | Cuijk |
| 10 | Vloet-van der Aa, J.N.H. (Janneke) (v) | Sint Anthonis |
| 11 | Beurskens-Voermans, M.P. (Mechie) (v) | Overloon |
| 12 | Müskens, S.G.G.M. (Stephan) (m) | Beers NB |
| 13 | Ermers, G. (Giel) (m) | Beugen |
| 14 | van Veen, J. (Joke) (v) | Westerbeek |
| 15 | Kambli, S.P. (Shwet) (m) | Boxmeer |
| 16 | Coolen, D.H.A. (Djustin) (m) | Cuijk |
| 17 | Pluk, J.W.P. (Jurgen) (m) | Vianen NB |
| 18 | Poel, R.G. (Rob) (m) | Cuijk |
| 19 | van de Weem, M.J.H. (Martien) (m) | Rijkevoort |
| 20 | van Daal, H.P.W.M. (Erik) (m) | Sint Hubert |
| 21 | Timmermans-van Berlicum, L.T.J. (Leonie) (v) | Mill |
| 22 | van de Weem, J.M.P. (Jan) (m) | Wanroij |
| 23 | Sprengers, J.P. (Joris) (m) | Gassel |
| 24 | Yapici, B. (Bennu) (v) | Boxmeer |
| 25 | Aboura, R. (Rana) (v) | Cuijk |
| 26 | van Eeden, H.J.A.M. (Harry) (m) | Vianen NB |
| 27 | Jakobs, J.G.W.A. (Juan) (m) | Stevensbeek |
| 28 | Derksen, J.M.P.I. (Jos) (m) | Grave |
| 29 | Janssen, J.J.S.G. (Joke) (v) | Holthees |
| 30 | Derks-Boonaerts, A.A.J.M. (Anne) (v) | Langenboom |
| 31 | Peters, L.M.C.C. (Laura) (v) | Linden |
| 32 | Heijsterman, R.J.W. (Roy) (m) | Sint Agatha |
| 33 | Robins, S.M.W. (Sven) (m) | Haps |
| 34 | van Ammers-van Duijnhoven, M.G.M. (Maria) (v) | Rijkevoort |
| 35 | Patrichi, K.H. (Kitty) (v) | Oploo |
| 36 | Siroen, H.P.J.M. (Henk) (m) | Cuijk |
| 37 | de Veer, S.G.J. (Bas) (m) | Mill |
| 38 | Schaars, J.L.F.H.M. (Han) (m) | Grave |
| 39 | van Mil, A.M. (Fons) (m) | Overloon |
| 40 | Grutters, W.A.M. (Wim) (m) | Katwijk NB |
| 41 | van den Elzen, L.H.M. (Mayke) (v) | Mill |
| 42 | Peeters, M.P.L.M. (Marius) (m) | Ledeacker |
| 43 | van Berlicum, F.M.J. (Francien) (v) | Wilbertoord |
| 44 | van der Zande, P.F. (Frans) (m) | Beugen |
| 45 | Stoffels, G.M.P. (Gerard) (m) | Haps |
| 46 | Verstraaten, M.W.G. (Jeu) (m) | Overloon |
| 47 | van de Ven, L.J.H. (Luc) (m) | Escharen |
| 48 | Panken, A.J.H.M. (Toon) (m) | Sambeek |
| 49 | Ebben, M.G.P. (Maarten) (m) | Vortum-Mullem |
| 50 | Hendriks-van Haren, W.A.G.M. (Willy) (v) | Oeffelt |
Lijst 3 Liberaal LVC
| Nummer | Kandidaat | Woonplaats |
|---|---|---|
| 1 | van Heeswijk, E.A.P. (Liesbeth) (v) | Haps |
| 2 | Bongers, H.M.J. (Hennie) (m) | Grave |
| 3 | Striekwold, W. (Willem) (m) | Vierlingsbeek |
| 4 | Hendriks, B.C.H. (Bram) (m) | Mill |
| 5 | Bakker, R.C.L. (Reem) (m) | Sint Anthonis |
| 6 | Jilisen, M.F.R.A. (Maarten) (m) | Cuijk |
| 7 | van Oort, J.B.T.G. (Han) (m) | Cuijk |
| 8 | Lalbahadoersing, M.G. (Malthie) (v) | Cuijk |
| 9 | van den Besselaar, T.J.M.C. (Thomas) (m) | Haps |
| 10 | Büyükkaya, K. (Zaza) (m) | Langenboom |
| 11 | Jansen, M.C.H.G. (Mark) (m) | Cuijk |
| 12 | Külci, M. (Mehmet) (m) | Cuijk |
| 13 | Berbers, L.J. (Bart) (m) | Boxmeer |
| 14 | Linders, N.J.M. (Niels) (m) | Wanroij |
| 15 | Noy, R.P.I. (Rob) (m) | Overloon |
| 16 | Berends, B.G.H. (Ad) (m) | Mill |
| 17 | Jonkman, A.G. (Erwin) (m) | Gassel |
| 18 | Poker-van den Brink, G.C. (Gerrie) (v) | Cuijk |
| 19 | Thijssen, H.D.J.M. (Henriette) (v) | Beers NB |
| 20 | Hendriks, A.J. (Toon) (m) | Overloon |
| 21 | Hermanussen, J.L.A. (Johan) (m) | Maashees |
| 22 | Bastiaans, M.J.E. (Mariëlla) (v) | Mill |
| 23 | Oudenhoven, M.P.M. (Marc) (m) | Vierlingsbeek |
| 24 | Laclé, L.J.R.F. (Leroy) (m) | Mill |
| 25 | Hendriks-Koppes, H.M.L. (Ria) (v) | Wanroij |
| 26 | Claassen-van Daal, S.A.H.P. (Sanne) (v) | Rijkevoort |
| 27 | Tap, M.A. (Martijn) (m) | Grave |
| 28 | Langen, J.G.M. (Janneke) (v) | Overloon |
| 29 | van den Elzen, E.M.W. (Eef) (m) | Escharen |
| 30 | van Asten, J.M. (Jos) (m) | Cuijk |
| 31 | Haentjes, P.T.A.A. (Peter) (m) | Boxmeer |
| 32 | Dievelaar, G.J.A. (Gé) (m) | Cuijk |
| 33 | Driessen, A.M.M. (Ton) (m) | Gassel |
| 34 | van Dijk, D. (Daniël) (m) | Cuijk |
| 35 | Heckathorn-Verbeek, M.P.L. (Marianne) (v) | Vierlingsbeek |
| 36 | Peek, H.J.M. (Hugo) (m) | Haps |
| 37 | Berends, C.J.J. (Cees) (m) | Mill |
| 38 | Oudenhoven, B.G.J. (Bas) (m) | Vierlingsbeek |
| 39 | van Gemert, J.B.M. (Hans) (m) | Haps |
| 40 | Arts, J.T.G. (Jacques) (m) | Oeffelt |
| 41 | Berbers, M.A.P. (Maarten) (m) | Vierlingsbeek |
| 42 | Gerrits, S.P.A. (Saskia) (v) | Cuijk |
| 43 | Slinkert, R. (Rob) (m) | Escharen |
| 44 | Arts, D.A. (Don) (m) | Cuijk |
| 45 | Verhoeven, S. (Stef) (m) | Vierlingsbeek |
| 46 | van Cuijk, H.J. (Herman Jan) (m) | Boxmeer |
| 47 | van Ophuizen, P.J. (Piet) (m) | Cuijk |
| 48 | Boschman, N.J. (Nieck Jan) (m) | Langenboom |
| 49 | Pas, W.P.H.W. (Wilfred) (m) | Cuijk |
| 50 | van Maanen-Peters, M.J. (Mieke) (v) | Cuijk |
Lijst 4 GROENLINKS/Partij van de Arbeid (PvdA)
| Nummer | Kandidaat | Woonplaats |
|---|---|---|
| 1 | van Diemen, M.P. (Mike) | Cuijk |
| 2 | van der Ham, E. (Esmee) | Grave |
| 3 | Seveke, V. (Vicky) | Cuijk |
| 4 | Heezen, S.M. (Suzanne) | Velp |
| 5 | Aben, R.M. (Roos) | Sint Anthonis |
| 6 | Willems, Y.H.J. (Yoerd) | Grave |
| 7 | Coumans, F. (Frijke) | Cuijk |
| 8 | Vrolijks, W.C.C. (Willy) | Boxmeer |
| 9 | van Rijckevorsel-Krijnen, Y.J.M.M. (Yvette) | Cuijk |
| 10 | Ligtvoet, A.E.J.M. (Allies) | Overloon |
| 11 | Kamps, L.A. (Léon) | Grave |
| 12 | Grutters, M.L.H.M. (Marius) | Vierlingsbeek |
| 13 | Raaijmakers, C.M.J. (Chris) | Sint Anthonis |
| 14 | Werts, C. (Christel) | Haps |
| 15 | Franken, T.C.H. (Thijs) | Grave |
| 16 | Daalderop, B.E.H.S. (Birgit) | Boxmeer |
| 17 | Franzen, G.L.A.J. (Geurt) | Boxmeer |
| 18 | Baytak, S. (Sedat) | Mill |
| 19 | Molmans, N.A.P.G. (Norbert) | Boxmeer |
| 20 | Zwikker, H.N. (Henk-Jan) | Grave |
| 21 | Koopmans, J.W.M. (Jan) | Holthees |
| 22 | Hofmans, T.J.A. (Thijs) | Overloon |
| 23 | Tielemans, C.P.M. (Christ) | Sambeek |
| 24 | Vogels, P.A.M. (Paul) | Langenboom |
| 25 | de Bruin, M. (Marjolein) | Vierlingsbeek |
| 26 | Braam, J.J. (Janneke) | Sint Agatha |
| 27 | Kiemeneij, L.A.L.M. (Bart) | Haps |
| 28 | Roders, H. (Hinke) | Oeffelt |
| 29 | Derksen, A.J.M. (Agnes) | Cuijk |
| 30 | Simmes, W.M.C. (Friede) | Escharen |
| 31 | Meijer, L.S.A.A. (Lieke) | Wanroij |
| 32 | Deckers-Verdonschot, M.M.J. (Marty) | Boxmeer |
| 33 | van den Woldenberg - Cremers, D. (Diana) | Boxmeer |
| 34 | van der Palen, W.J.R. (Roel) | Stevensbeek |
| 35 | Kohlen, A.A.T.J. (Anne) | Mill |
| 36 | Huntjens, D.S. (Denise) | Cuijk |
| 37 | van Duijnhoven, M.A.M. (Marc) | Haps |
| 38 | Sap, M.L.A. (Mijnderd) | Boxmeer |
| 39 | Hulsebosch, M.A.M. (Marion) | Grave |
| 40 | Verbeeten, A.A.J.M. (Bert) | Vierlingsbeek |
| 41 | Teusink, H. (Henk) | Cuijk |
| 42 | van Bemmel, C.T. (Christine) | Cuijk |
| 43 | Kanters, P.T. (Pieter) | Beugen |
| 44 | Aben, C. (Cas) | Sint Anthonis |
| 45 | Vedder, H.J.G. (Hans) | Boxmeer |
| 46 | van Diemen - Vereijken, F.J.H.M. (Anne) | Cuijk |
| 47 | van Geest, J.J.E. (Jacques) | Grave |
| 48 | Welbers, J.A.T.M. (Han) | Overloon |
| 49 | Baltussen, H.M.G.M. (Hent) | Ledeacker |
| 50 | Maas, M.J.A. (Antoinette) | Rijkevoort |
Lijst 5 SP (Socialistische Partij)
| Nummer | Kandidaat | Woonplaats |
|---|---|---|
| 1 | van Lieshout, B.M.G. (Bregje) (v) | Cuijk |
| 2 | Moeskops, B.C.M. (Bert) (m) | Vierlingsbeek |
| 3 | Visscher, A.H.M. (Anton) (m) | Cuijk |
| 4 | van Densen, J.P.M. (Jan) (m) | Boxmeer |
| 5 | Paula, H.H.A. (Heike) (v) | Cuijk |
| 6 | Staaks, A.M.A. (Annemarie) (v) | Beers NB |
| 7 | van Holland, P.N. (Peter) (m) | Cuijk |
| 8 | van der Horst, I.G.J. (Ivo) (m) | Vortum-Mullem |
| 9 | Koopman, E. (Edith) (v) | Cuijk |
| 10 | den Oudsten, R. (Rosa) (v) | Vianen |
| 11 | Koelman, J.B. (Johan) (m) | Boxmeer |
| 12 | Grevelt, P.E. (Paul) (m) | Cuijk |
| 13 | van Densen, J. (Jaap) (m) | Boxmeer |
| 14 | Poels-Ribberink, J.H. (Hanneke) (v) | Cuijk |
| 15 | Bosters, W.C.M.M. (Winfried) (m) | Boxmeer |
| 16 | van der Loo, M.P.M. (Marietha) (v) | Cuijk |
| 17 | Leijten, J.A.S.M. (Jos) (m) | Vianen |
| 18 | van Rhee, H.H.A. (Herman) (m) | Cuijk |
| 19 | Seijs, T.L. (Theo) (m) | Boxmeer |
| 20 | Weenink, T.J.G. (Theo) (m) | Boxmeer |
Lijst 6 VVD
| Nummer | Kandidaat | Woonplaats |
|---|---|---|
| 1 | Nuijen, J.J.M. (Joeri) (m) | Grave |
| 2 | Logtens-Hermsen, J.M. (Judith) (v) | Boxmeer |
| 3 | Bollen, G.W. (Wouter) (m) | Ledeacker |
| 4 | Jansen, M.W.J. (Marcel) (m) | Cuijk |
| 5 | Honig, P.G.A. (Peter) (m) | Sambeek |
| 6 | Baudet, E.A. (Arthur) (m) | Cuijk |
| 7 | Martens, J.R. (Julia) (v) | Grave |
| 8 | Hebbink, W. (Wouter) (m) | Cuijk |
| 9 | Roelofs, M.A. (Maartje) (v) | Cuijk |
| 10 | Linders, H.C.W. (Huub) (m) | Grave |
| 11 | Sampers, R.G.J.H. (Ronald) (m) | Boxmeer |
| 12 | Jansen, N.H.W. (Nick) (m) | Grave |
| 13 | Sengers, J. (Jeroen) (m) | Cuijk |
| 14 | van Schipstal, W.P.G. (Wilfred) (m) | Mill |
| 15 | Kloosterman, I.H.G.M. (Ingrid) (v) | Cuijk |
| 16 | Hermsen-Wolters, M.E.J. (Marijke) (v) | Boxmeer |
| 17 | Jonkman, B.A.M. (Barbara) (v) | Rijkevoort |
| 18 | Lucius, S.A.P. (Stefan) (m) | Cuijk |
| 19 | van der Burgt, W.M. (Wim) (m) | Cuijk |
| 20 | Thomassen, B.B.W. (Bob) (m) | Cuijk |
| 21 | Bannink, R. (Rob) (m) | Grave |
| 22 | Heiltjes, S.H.J. (Stefan) (m) | Cuijk |
| 23 | Verbeten, H. (Harm) (m) | Cuijk |
| 24 | Driesse, A. (Anton) (m) | Cuijk |
| 25 | Tolsma, D.H.J. (Dick) (m) | Boxmeer |
| 26 | Gerrits, J.C.M. (Jan) (m) | Cuijk |
| 27 | van de Weem, B.W.J. (Björn) (m) | Mill |
| 28 | van Zinderen, J.J.W. (Sjaak) (m) | Boxmeer |
Lijst 7 D66
| Nummer | Kandidaat | Woonplaats |
|---|---|---|
| 1 | van der Meer, T.O. (Thomas) | Boxmeer |
| 2 | van Zuilen, M.E.L. (Mariëlle) | Linden |
| 3 | Andreou, K. (Constantijn) | Boxmeer |
| 4 | Bongaards, R. (Rik) | Boxmeer |
| 5 | Wind, J. (Jaap) | Boxmeer |
| 6 | Dekker, I. (Imme) | Boxmeer |
| 7 | van Geest, J.J.B. (Jakob) | Gassel |
| 8 | Melskens, M.J. (Michelle) | Grave |
| 9 | Verhoeven, P.A.C. (Paul) | Cuijk |
| 10 | Klijn, A.D.M. (Jeanne) | Cuijk |
| 11 | Verstraelen, N.J.C. (Nikolien) | Sint Anthonis |
| 12 | van Boven, A.M.G. (Andrea) | Sambeek |
| 13 | Asbroek, R.J. (Rolf) | Cuijk |
| 14 | Kikken, H.A.M. (Henriëtte) | Mill |
| 15 | Jacobs, J.E.C. (Hanneke) | Velp |
| 16 | Wierda, M. (Marion) | Velp |
| 17 | Willems, S. (Samuel) | Stevensbeek |
| 18 | Posthumus, J.R.Y. (Jeannette) | Boxmeer |
| 19 | Arts, E.J.P.G. (Eric) | Boxmeer |
| 20 | Wamper, L.A.M. (Leonard) | Cuijk |
| 21 | van Tilburg, A.H.M. (Aileen) | Wanroij |
| 22 | Marlissa, N.E. (Norman) | Boxmeer |
| 23 | Geurts, A.D. (Bert) | Haps |
| 24 | van den Hoogen, C.P.F. (Stan) | Cuijk |
| 25 | van den Ouwelant, H.J. (Erik) | Grave |
| 26 | Cornelissen, W.M.J. (Wilma) | Cuijk |
| 27 | Koster, R.J.M. (Rolf) | Velp |
| 28 | Rutten, L.H.J. (Leon) | Sint Anthonis |
| 29 | Janssen, K.T.M. (Karel) | Cuijk |
| 30 | Geerts, J.A.J.M. (Jeroen) | Cuijk |
| 31 | Cremers, P.T. (Piet) | Boxmeer |
| 32 | Bruijns, P.C.J.W. (Peter) | Grave |
| 33 | Kroon, D. (Dieuwertje) | Cuijk |
| 34 | van Rij, H.D. (Bert) | Grave |
| 35 | van Hout, G.G.A. (Geert) | Cuijk |
| 36 | van Gerve, C.J. (Colette) | Cuijk |
| 37 | Poelman, J.J. (Jaap) | Beugen |
| 38 | Roelofs, A.P.A. (Ardi) | Cuijk |
| 39 | van den Hoogen, J.P.H. (Joris) | Boxmeer |
| 40 | Kerskes, J.P.G. (Hans) | Cuijk |
| 41 | van den Bosch, R.H.M. (Robert) | Boxmeer |
| 42 | Basten, J.T.H. (Jan) | Cuijk |
| 43 | de Vaan, J.G.H. (Jan) | Beugen |
Lijst 8 Forum voor Democratie
| Nummer | Kandidaat | Woonplaats |
|---|---|---|
| 1 | Akkermans-Linssen, M.W.J. (Marianne) (v) | Maashees |
| 2 | Brouwer, R.T. (Rens) (m) | Cuijk |
| 3 | Dupont, G.R. (Rouven) (m) | Overloon |
| 4 | Wennekers, J.A. (Jan) (m) | Katwijk NB |
| 5 | Volkers, W.F. (Wil) (m) | Sint Hubert |
| 6 | Gommers-Keizers, P.M.G.A. (Pauline) (v) | Overloon |
| 7 | Gommers, C.J.J. (Cosmar) (m) | Maashees |
| 8 | Lindner, T.B. (Thijmen) (m) | Bergen (L) |
| 9 | Rijkers, M.M.A.P. (Marcel) (m) | Landhorst |
| 10 | de Leeuw, S.H.G. (Bas) (m) | Cuijk |
| 11 | Keereweer, M.R.M.A. (Mario) (m) | Grave |
| 12 | van Vught, A.A.P.M. (August) (m) | Mill |
| 13 | Voesenek, H.J. (Dirk) (m) | Cuijk |
| 14 | Hak, A.M. (Arno) (m) | Oploo |
| 15 | Verstegen, P.J.T. (Peter) (m) | Vierlingsbeek |
Lijst 9 Lijst Bart Theunissen
| Nummer | Kandidaat | Woonplaats |
|---|---|---|
| 1 | Theunissen, E.T. (Bart) (m) | Cuijk |
Lijst 10 50PLUS
| Nummer | Kandidaat | Woonplaats |
|---|---|---|
| 1 | Timmers - van Dijk, A.A. (Agnes) (v) | Cuijk |
| 2 | Vloet, W.A.P.H. (Werner) (m) | Cuijk |
| 3 | Konings, G.A.J.A. (Ger) (m) | Sint Hubert |
| 4 | Hendriks, J. (Jan) (m) | Helmond |
| 5 | Timmers, M.T. (Rini) (m) | Cuijk |
| 6 | Timmers, C.M.A. (Cynthia) (v) | Cuijk |